DATES | COMPÉTITION | LIEU | INFOS | |
---|---|---|---|---|
23/08 au 25/08 | Jeux européens universitaires | Varsovie (Pologne) | ||
27/08 au 31/08 | Championnats du monde cadets | Sofia (Bulgarie) | ||
04/09 au 07/09 | Championnats d’Europe juniors | Bratislava (Slovaquie) | ||
06/09 | Tournoi européen kata de Madrid | Espagne | ||
06/09 au 07/09 | Open asiatique d’Hangzhou | Chine | ||
07/09 | Open africain de Port Louis | Maurice | ||
11/09 au 14/09 | Championnats d’Asie cadets-juniors | Jakarta (Indonésie) | ||
13/09 au 14/09 | Tournoi judo adapté Get Together de Gdansk | Pologne | ||
20/09 au 21/09 | Coupe européenne de Skopje | Macédoine du Nord | ||
26/09 au 28/09 | Grand Prix de Qingdao | Chine | ||
27/09 au 28/09 | Open européen de Prague | République Tchèque | ||
27/09 au 28/09 | Coupe européenne vétérans de Maintal | Allemagne | ||
03/10 au 05/10 | Championnats d’Europe jujitsu | Beveren (Belgique) | ||
04/10 | Tournoi européen kata de Maintal | Allemagne | ||
04/10 au 05/10 | Coupe européenne vétérans de Jelsa | Croatie | ||
04/10 au 05/10 | Hopes Tournament et session technique des experts Kodokan de Brno | République Tchèque | ||
05/10 | Tournoi excellence vétérans Master Claude Jacquart | Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis) | ||
05/10 au 08/10 | Championnats du monde juniors | Lima (Pérou) | ||
11/10 au 12/10 | Coupe européenne de Malaga | Espagne | ||
11/10 au 12/10 | Open asiatique d’Aktau | Kazakhstan | ||
11/10 au 13/10 | Grand Prix de Lima | Pérou | ||
14/10 | Open panaméricain de Lima | Pérou | ||
17/10 au 19/10 | Grand Prix de Guadalajara | Mexique | ||
18/10 au 19/10 | Coupe européenne cadets de Riga | Lettonie | ||
25/10 au 26/10 | Coupe européenne cadets de Kranjska Gora | Slovénie | ||
25/10 au 26/10 | Open européen de Sarajevo | Bosnie-Herzégovine | ||
25/10 au 26/10 | Coupe européenne vétérans de Jelsa | Croatie | ||
25/10 au 26/10 | Open asiatique de Kowloon | Hong-Kong | ||
31/10 au 02/11 | Championnats d’Europe -23 ans | Chisinau (Moldavie) | ||
01/11 au 02/11 | Open océanien de Gold Coast | Australie | ||
01/11 au 02/11 | Tournoi européen kata de Fatima | Portugal | ||
03/11 au 07/11 | Championnats du monde vétérans | Paris | ||
08/11 au 09/11 | Championnats du monde kata | Paris | ||
08/11 au 09/11 | Coupe européenne cadets de Gyor | Hongrie | ||
08/11 au 09/11 | Open européen de Rome | Italie | ||
14/11 au 16/11 | Grand Prix de Zagreb | Croatie | ||
14/11 au 16/11 | Examen national 6e/7e dan | Paris | ||
15/11 au 16/11 | Hopes Tournament et session technique des experts Kodokan de Riga | Lettonie | ||
15/11 au 16/11 | Open panaméricain de Montréal | Canada | ||
22/11 | Champions League | Belgrade (Serbie) | ||
22/11 au 23/11 | Open asiatique de Kowloon | Hong-Kong | ||
22/11 au 23/11 | Coupe européenne cadets de Thessalonique | Grèce | ||
22/11 au 23/11 | Coupe européenne juniors de Podgorica | Monténégro | ||
23/11 | Open africain de Yaoundé | Cameroun | ||
27/11 au 29/11 | Grand Chelem d’Abou Dhabi | Émirats Arabes Unis | ||
29/11 | Championnats de France 1re division par équipes féminines et masculines | Villebon-sur-Yvette (Essonne) | ||
29/11 au 30/11 | Coupe européenne juniors de Maribor | Slovénie | ||
30/11 | Open africain d’Abidjan | Côte d’Ivoire | ||
06/12 au 07/12 | Grand Chelem de Tokyo | Japon | ||
13/12 au 14/12 | Championnats de France 1re division | Saint-Étienne (Loire) | ||
21/12 | Open africain du Caire | Égypte | ||
10/01 | Kagami Biraki | Paris | ||
17/01 au 18/01 | Championnats de France cadets et vétérans de jujitsu | Lieu à déterminer | ||
18/01 | Open africain de Casablanca | Maroc | ||
31/01 au 01/02 | Open européen de Sofia | Bulgarie | ||
07/02 au 08/02 | Grand Chelem de Paris | France | ||
07/02 au 08/02 | Coupe européenne juniors de Sarajevo | Bosnie-Herzégovine | ||
07/02 au 08/02 | Coupe européenne cadets de Gênes | Italie | ||
14/02 au 15/02 | Open européen de Ljubljana | Slovénie | ||
14/02 au 15/02 | Coupe européenne cadets de Samorin | Slovaquie | ||
14/02 au 15/02 | Championnats de France minimes et juniors de jujitsu | Lieu à déterminer | ||
15/02 | Open africain de Tunis | Tunisie | ||
22/02 | Open africain d’Algiers | Algérie | ||
27/02 au 01/03 | Grand Chelem de Tashkent | Ouzbékistan | ||
28/02 au 01/03 | Coupe européenne juniors de Malaga | Espagne | ||
28/02 au 01/03 | Coupe européenne cadets de Porec | Croatie | ||
06/03 au 08/03 | Grand Prix de Linz | Autriche | ||
07/03 au 08/03 | Coupe européenne de Podgorica | Monténégro | ||
07/03 au 08/03 | Coupe européenne juniors de Portimao/Algarve | Portugal | ||
07/03 au 08/03 | Coupe européenne cadets d’Antalya | Turquie | ||
07/03 au 08/03 | Championnats de France 1re division cadets | Villebon-sur-Yvette (Essonne) | ||
14/03 au 15/03 | Open européen de Varsovie | Pologne | ||
14/03 au 15/03 | Championnats de France seniors et para de jujitsu | Lieu à déterminer | ||
15/03 | Open africain de Luanda | Angola | ||
20/03 au 22/03 | Grand Chelem de Tbilissi | Géorgie | ||
21/03 au 22/03 | Coupe européenne de Riga | Lettonie | ||
21/03 au 22/03 | Coupe de France minimes | Villebon-sur-Yvette (Essonne) ou Verquin (Pas-de-Calais) | ||
28/03 | Championnats de France kata | Lieu à déterminer | ||
28/03 au 29/03 | Coupe européenne de Dubrovnik | Croatie | ||
28/03 au 29/03 | Coupe européenne juniors de Poznan | Pologne | ||
28/03 au 29/03 | Coupe européenne cadets de Teplice | République Tchèque | ||
28/03 au 29/03 | Championnats de France 1re division juniors | Villebon-sur-Yvette (Essonne) | ||
04/04 au 05/04 | Coupe européenne cadets d’Azerbaïdjan | Lieu à déterminer | ||
05/04 | Open africain de Dakar | Sénégal | ||
06/04 | Open national de jujitsu par équipes mixtes | Lieu à déterminer | ||
11/04 au 12/04 | Coupe européenne juniors de Lignano | Italie | ||
16/04 au 19/04 | Championnats d’Europe | Tbilissi (Géorgie) | ||
24/04 au 26/04 | Championnats d’Afrique | Nairobi (Kenya) | ||
24/04 au 26/04 | Assemblée générale France Judo | Poitiers (Vienne) | ||
25/04 au 26/04 | Coupe européenne juniors de Kaunas | Lituanie | ||
25/04 au 26/04 | Coupe européenne cadets de Berlin | Allemagne | ||
25/04 au 26/04 | Grand Prix de Paris de jujitsu | Paris | ||
01/05 au 03/05 | Grand Chelem de Douchanbé | Tadjikistan | ||
02/05 | Championnats de France 1re division cadets par équipes | Villebon-sur-Yvette (Essonne) | ||
02/05 au 03/05 | Coupe européenne juniors d’Istanbul | Turquie | ||
02/05 au 03/05 | Coupe européenne cadets de Tbilissi | Géorgie | ||
03/05 | Open national kyu | Villebon-sur-Yvette (Essonne) | ||
08/05 au 10/05 | Grand Chelem d’Astana | Kazakhstan | ||
09/05 au 10/05 | Coupe de France minimes par équipes de département | Lieu à déterminer | ||
09/05 au 10/05 | Examen national 5e dan | Brétigny-sur-Orge (Essonne) | ||
16/05 | Final Four Judo Pro League | Paris | ||
16/05 au 17/05 | Championnats d’Europe kata | Sarajevo (Bosnie-Herzégovine) | ||
16/05 au 17/05 | Open européen de La Nucia/Benidorm | Espagne | ||
18/05 au 21/05 | Championnats d’Europe vétérans | Bordeaux (France) | ||
23/05 | Championnats de France 2e division par équipes mixtes | Villebon-sur-Yvette (Essonne) | ||
24/05 | Championnats de France 1re division juniors par équipes | Villebon-sur-Yvette (Essonne) | ||
30/05 au 31/05 | Championnats de France 2e/3e divisions et espoirs cadets | Ceyrat (Puy-de-Dôme) | ||
06/06 au 07/06 | Open européen de Tallinn | Estonie | ||
06/06 au 07/06 | Championnats de France 2e/3e divisions | Villebon-sur-Yvette (Essonne) | ||
19/06 | Championnats de France toutes catégories | Villebon-sur-Yvette (Essonne) | ||
19/06 au 21/06 | Grand Chelem d’Oulan-Bator | Mongolie | ||
20/06 | Championnats de France para-judo | Villebon-sur-Yvette (Essonne) | ||
20/06 au 21/06 | Championnats de France vétérans | Villebon-sur-Yvette (Essonne) | ||
27/06 au 28/06 | Open européen de Prague | République Tchèque | ||
28/06 | Open africain de Pretoria | Afrique du Sud | ||
29/06 au 02/07 | Championnats d’Europe cadets | Gran Canaria (Espagne) | ||
09/07 au 16/07 | Championnats du monde | Bakou (Azerbaïdjan) | ||
26/08 au 30/08 (à confirmer) | Championnats du monde cadets | Lieu à déterminer | ||
03/09 au 06/09 | Championnats d’Europe juniors | Podgorica (Monténégro) | ||
11/09 au 13/09 | Grand Chelem de Budapest | Hongrie | ||
19/09 au 04/10 | Jeux d’Asie | Aichi-Nagoya (Japon) | ||
20/09 | Open africain du Caire | Égypte | ||
26/09 au 27/09 | Open européen de Rome | Italie | ||
30/09 au 04/10 (à confirmer) | Championnats du monde juniors | Amman (Jordanie) | ||
09/10 | Open africain de Conakry | Guinée | ||
10/10 | Championnats d’Europe par équipes mixtes | Belgrade (Serbie) | ||
16/10 au 18/10 | Grand Chelem d’Abou Dhabi | Émirats Arabes Unis | ||
30/10 au 01/11 | Championnats d’Europe -23 ans | Naples (Italie) | ||
01/11 au 03/11 | Jeux olympiques de la jeunesse | Dakar (Sénégal) | ||
07/11 au 08/11 | Open européen de Sarajevo | Bosnie-Herzégovine | ||
13/11 au 15/11 | Grand Prix de Zagreb | Croatie | ||
21/11 | Champions League | Paris (France) | ||
22/11 | Open africain de Yaoundé | Cameroun | ||
29/11 | Open africain d’Abidjan | Côte d’Ivoire | ||
05/12 au 06/12 | Grand Chelem de Tokyo | Japon | ||
11/12 au 13/12 (à confirmer) | Masters | Guadalajara (Mexique) | ||
13/12 | Open africain de Dar es Salam | Tanzanie |
Mis à jour le 19/08/2025