DATES | COMPÉTITION | LIEU | INFORMATIONS | ||
---|---|---|---|---|---|
30/09 au 01/10 | Open européen de Prague | République Tchèque | |||
04/10 au 08/10 | Championnats du monde juniors | Odivelas (Portugal) | |||
07/10 au 08/10 | Open asiatique d’Aktay | Kazakhstan | |||
07/10 au 08/10 | Tournoi Excellence de Noisy-le-Grand | Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) | |||
08/10 | Tournoi Label A cadets de Bressuire | Bressuire (Deux-Sèvres) | |||
14/10 au 15/10 | Open océanien de Tahiti | Polynésie Française | |||
14/10 au 15/10 | Coupe européenne de Malaga | Espagne | |||
14/10 au 15/10 | Coupe européenne cadets de Berlin | Allemagne | |||
21/10 au 22/10 | Coupe européenne cadets de Riga | Lettonie | |||
21/10 | Tournoi Excellence juniors de Cormelles-le-Royal | Cormelles-le-Royal (Calvados) | |||
21/10 | Master Label A vétérans de Tremblay-en-France | Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis) | |||
21/10 | Tournoi para-judo de France | Ceyrat (Auvergne-Rhône-Alpes) | |||
21/10 au 22/10 | Tournoi Excellence cadets/juniors de Ceyrat | Ceyrat (Puy-du-Dôme) | |||
22/10 | Tournoi Excellence cadets de Nogent-sur-Oise | Nogent-sur-Oise (Oise) | |||
23/10 | World Combat Games | Riyadh (Arabie Saoudite) | |||
24/10 au 26/10 | Grand Chelem d’Abou Dhabi | Émirats Arabes Unis | |||
28/10 au 29/10 | Tournoi Label A cadets/seniors de Troyes | Troyes (Aube) | |||
28/10 au 29/10 | Coupe européenne cadets de Koper | Slovénie | |||
28/10 au 29/10 | Championnats du monde kata | Abou Dhabi (Émirats Arabes Unis) | |||
28/10 au 31/10 | Jeux panaméricains | Santiago (Chili) | |||
31/10 au 03/11 | Championnats du monde vétérans | Abou Dhabi (Émirats Arabes Unis) | |||
03/11 au 05/11 | Championnats d’Europe | Montpellier (Hérault) | |||
10/11 au 11/11 | Open océanien de Perth | Australie | |||
11/11 au 12/11 | Tournoi Excellence minimes-cadets de Harnes | Harnes (Pas-de-Calais) | |||
11/11 au 12/11 | Open africain de Dakar | Sénégal | |||
11/11 au 12/11 | Coupe européenne cadets de Gyor | Hongrie | |||
16/11 au 17/11 | Championnats d’Asie cadets | Zouk Michael (Liban) | |||
17/11 au 19/11 | Championnats d’Europe -23 ans | Potsdam (Allemagne) | |||
18/11 au 19/11 | Championnats de France première division | Caen (Calvados) | |||
18/11 au 19/11 | Open panaméricain de Montréal | Canada | |||
18/11 au 19/11 | Open africain de Yaoundé | Cameroun | |||
19/11 | Tournoi Label A vétérans de Nantes | Nantes (Loire-Atlantique) | |||
20/11 au 21/11 | Jeux du Pacifique | Honiara (Iles Salomon) | |||
23/11 au 26/11 | Championnats d’Europe de jujitsu | Zagreb (Croatie) | |||
25/11 | Open Masters vétérans de Fontaine | Grenoble (Isère) | |||
25/11 au 26/11 | Open asiatique de Hong-Kong | Hong-Kong | |||
02/12 au 03/12 | Grand Chelem de Tokyo | Japon | |||
09/12 | Tournoi Excellence cadets de Forges-les-Eaux | Forges-les-Eaux (Seine-Maritime) | |||
09/12 | Master Excellence vétérans d’Angers | Angers (Maine-et-Loire) | |||
09/12 au 10/12 | Tournoi Label A minimes/juniors de Moissac | Moissac (Tarn-et-Garonne) | |||
09/12 au 10/12 | Championnats d’Europe des clubs – Champions League | Belgrade (Serbie) | |||
10/12 | Tournoi Label A minimes de Forges-les-Eaux | Forges-les-Eaux (Seine-Maritime) | |||
16/12 | Championnats d’Europe Open | Pristina (Kosovo) | |||
13/01 | Tournoi Label A juniors de Forges-les-Eaux | Forges-les-Eaux (Seine-Maritime) | |||
20/01 au 21/01 | Tournoi de qualification jujitsu Sud | Narbonne (Aude) | |||
26/01 au 28/01 | Grand Prix de Lisbonne | Portugal | |||
02/02 au 04/02 | Grand Chelem de Paris | Paris | |||
10/02 au 11/02 | Tournoi de qualification jujitsu Nord | Reims (Marne) | |||
10/02 au 11/02 | Open européen de Panagyurishte | Bulgarie | |||
10/02 au 11/02 | Coupe européenne cadets d’Italie | Lieu à définir | |||
10/02 au 11/02 | Open européen de Sofia | Bulgarie | |||
10/02 au 11/02 | Open africain de Tunis | Tunisie | |||
15/02 au 17/02 | Grand Chelem de Tel Aviv | Israël | |||
16/02 au 17/02 | Open africain d’Alger | Algérie | |||
17/02 au 18/02 | Coupe européenne cadets de Fuengirola | Espagne | |||
24/02 au 25/02 | Championnats de France de jujitsu cadets/juniors | Verquin (Pas-de-Calais) | |||
24/02 au 25/02 | Open européen de Varsovie | Pologne | |||
24/02 au 25/02 | Tournoi kata de Louvain-la-Neuve | Belgique | |||
01/03 au 03/03 | Grand Chelem de Tashkent | Ouzbékistan | |||
02/03 au 03/03 | Coupe européenne juniors de Sarajevo | Bosnie-Herzégovine | |||
08/03 au 10/03 | Grand Prix de Linz | Autriche | |||
09/03 au 10/03 | Open européen de Rome | Italie | |||
16/03 | Championnats de France de jujitsu | Mouilleron-le-Captif (Vendée) | |||
16/03 au 17/03 | Coupe européenne de Riga | Lettonie | |||
16/03 au 17/03 | Coupe européenne cadets de Zagreb | Croatie | |||
22/03 au 24/03 | Grand Chelem de Tbilissi | Géorgie | |||
23/03 au 24/03 | Tournoi kata de Pordenone | Italie | |||
23/03 au 24/03 | Coupe européenne juniors de Coimbra | Portugal | |||
23/03 au 24/03 | Coupe européenne cadets de Samorin | Slovaquie | |||
29/03 au 31/03 | Grand Chelem d’Antalya | Turquie | |||
04/04 au 07/04 | Championnats d’Europe de jujitsu U16/U18/U21 | Bucarest (Roumanie) | |||
06/04 au 07/04 | Coupe européenne cadets de Teplice | République tchèque | |||
06/04 au 07/04 | Coupe européenne de Dubrovnik | Croatie | |||
06/04 au 07/04 | Open africain de Luanda | Angola | |||
13/04 | Tournoi kata de Laon | France | |||
13/04 au 14/04 | Coupe européenne cadets de Berlin | Allemagne | |||
13/04 au 14/04 | Coupe européenne juniors de Pologne | Lieu à définir | |||
20/04 au 21/04 | Coupe européenne juniors de Lignano | Italie | |||
25/04 au 28/04 | Championnats d’Europe | Zagreb (Croatie) | |||
25/04 au 28/04 | Championnats panaméricains | Rio de Janeiro (Brésil) | |||
26/04 au 28/04 | Championnats d’Afrique | Lieu à définir | |||
27/04 au 28/04 | Grand Prix de jujitsu | Paris | |||
27/04 au 28/04 | Coupe européenne cadets de Géorgie | Lieu à définir | |||
03/05 au 05/05 | Grand Prix de Douchanbé | Tadjikistan | |||
04/05 au 05/05 | Coupe européenne cadets d’Azerbaïdjan | Lieu à définir | |||
04/05 au 05/05 | Coupe européenne juniors de Paris | Paris (Île-de-France) | |||
10/05 au 12/05 | Grand Chelem d’Almaty | Kazakhstan | |||
11/05 au 12/05 | Coupe européenne juniors de Kaunas | Lituanie | |||
18/05 au 19/05 | Coupe européenne cadets de Bielsko-Bala | Pologne | |||
18/05 au 19/05 | Coupe européenne juniors de Malaga | Espagne | |||
18/05 au 19/05 | Coupe européenne de Pale | Bosnie-Herzégovine | |||
24/05 au 26/05 | Championnats d’Europe de jujitsu | Gelsenkirchen (Allemagne) | |||
25/05 au 26/05 | Coupe européenne cadets de Coimbra | Portugal | |||
25/05 au 26/05 | Open africain d’Abidjan | Côte d’Ivoire | |||
01/06 au 02/06 | Open africain de Niamey | Niger | |||
01/06 au 02/06 | Coupe européenne juniors de Graz | Autriche | |||
06/06 au 09/06 | Championnats d’Europe vétérans | Sarajevo (Bosnie-Herzégovine) | |||
08/06 au 09/06 | Open européen de Madrid | Espagne | |||
15/06 au 16/06 | Coupe européenne de Podcetrtek | Slovénie | |||
15/06 au 16/06 | Coupe européenne juniors de Birmingham | Angleterre | |||
27/06 au 30/06 | Championnats d’Europe cadets | Samokov (Bulgarie) | |||
28/06 au 30/06 | Grand Chelem d’Oulan-Bator | Mongolie | |||
01/07 au 03/07 | Coupe européenne de Slovenj Gradec | Slovénie | |||
06/07 au 07/07 | Open européen de Tallinn | Estonie | |||
06/07 au 07/07 | Coupe européenne juniors de Prague | République tchèque | |||
13/07 au 14/07 | Coupe européenne juniors de Paks | Hongrie | |||
27/07 au 28/07 | Coupe européenne juniors de Berlin | Allemagne | |||
27/07 au 03/08 | Jeux olympiques | Paris (France) | |||
10/08 au 11/08 | Coupe européenne juniors de Skopje | Macédoine | |||
05/09 au 08/09 | Championnats d’Europe juniors | Tallinn (Estonie) | |||
06/09 au 08/09 | Grand Chelem de Budapest | Hongrie | |||
13/09 au 15/09 | Grand Prix de Zagreb | Croatie | |||
28/09 au 29/09 | Open européen de Prague | République tchèque | |||
05/10 au 06/10 | Coupe européenne du Portugal | Lieu à définir | |||
12/10 au 13/10 | Coupe européenne de Malaga | Espagne | |||
18/10 au 20/10 | Grand Chelem d’Abou Dhabi | Émirats Arabes Unis | |||
19/10 au 20/10 | Coupe européenne cadets de Riga | Lettonie | |||
26/10 au 27/10 | Open européen de Sarajevo | Bosnie-Herzégovine | |||
26/10 au 27/10 | Coupe européenne cadets de Koper | Slovénie | |||
01/11 au 03/11 | Grand Chelem de Bakou | Azerbaïdjan | |||
09/11 au 10/11 | Coupe européenne cadets de Györ | Hongrie | |||
09/11 au 10/11 | Open européen de Rome | Italie | |||
15/11 au 17/11 | Championnats d’Europe -23 ans | Pila (Pologne) | |||
16/11 au 17/11 | Open africain de Dakar | Sénégal | |||
23/11 au 24/11 | Open africain de Yaoundé | Cameroun | |||
30/11 au 01/12 | Grand Chelem de Tokyo | Japon |
Mis à jour le 28/09/23